Технические характеристики Дихтола
Физические характеристики
Все параметры пропитки Dichtol (Дихтоль) являются среднестатистическими и могут отличаться в зависимости от пропорции смешивания, количества материала и условий окружающей среды. Вышеуказанные параметры были получены при нормальных условиях: рабочей температуре +20℃ и 1013 mbar (1013 hPa).
| Тип Дихтола | Dichtol WFT | Dichtol WFT Макро | Dichtol HTR |
|---|---|---|---|
| Размер микропор, мм | до 0,1 | 0,1-0,5 | до 0,1 |
| Прочность на сжатие, бар | 350 | 300 | 350 |
| Термостойкость, °С: | |||
| длительная | -40 ÷ 300 | -40 ÷ 300 | -40 ÷ 500 |
| кратковременная | -40 ÷ 450 | -40 ÷ 450 | -40 ÷ 550 |
| Способ применения: — погружение; — намазывание; — аэрозолем |
+ + + |
+ + + |
+ + - |
| Время погружения при толщине стенки, мин.: — до 5 мм; — от 5 до 10 мм; — от 10 до 15 мм; — свыше 15 мм. |
4 8 13 30 |
6 10 15 40 |
10 15 20 40 |
| Время высыхания при 20°С, мин. | 6 | 6 | 45 |
| Толщина пленки, мкм | 3 | 10 | 4 |
| Время отвердевания частичное/полное, час: — до 5 мм; — от 5 до 10 мм; — от 10 до 15 мм; — свыше 15 мм. |
6/24 10/24 17/48 24/48 |
8/24 12/24 19/48 28/48 |
Через 1 час после погружения выдержать при 200°С/1 час |
Стойкость Дихтола к различным химическим веществам
Дихтоль обладает высокой химической устойчивость ко многим агрессивным химическим веществам. Ниже приведена таблица химической устойчивости Дихтоля к самым распространенным химикатам.
Обозначения: x = стабилен, o = условно стабилен, - нестабилен. Измерения проводились при температуре 20°С. При необходимости могут быть проведены дополнительные обследования.
| Химикаты | Дихтол WFT | Дихтол WFT Macro | Дихтол HTR |
|---|---|---|---|
| ацетат | - | - | o |
| ацетилен | x | x | x |
| алканы | x | x | x |
| спирты | x | x | x |
| животные масла | x | x | x |
| тормозное масло | x | x | x |
| лимонная кислота | o | o | x |
| сырая нефть | x | x | x |
| смазочное масло | x | x | x |
| дизельное топливо | x | x | x |
| диэтиловый эфир | - | - | o |
| машинное масло | x | x | x |
| гликоль | x | x | x |
| гидравлическая жидкость | x | x | x |
| углеводороды | x | x | x |
| ароматические углеводороды | x | x | x |
| соляная кислота, ≤ 20% | - | - | x |
| соляная кислота, > 20% | o | o | o |
| кетон | - | - | - |
| керосин | x | x | x |
| смазочное масло | x | x | x |
| машинное масло | x | x | x |
| машинный жир | x | x | x |
| природный газ | x | x | x |
| азотная кислота | o | x | o |
| бензин | x | x | x |
| фталаты | o | o | x |
| растительные масла | x | x | x |
| хлорид калия (водный р-р) | x | x | x |
| гидроксид калия | x | x | x |
| фосфат калия | x | x | x |
| салициловая кислота | o | o | x |
| серная кислота, ≤ 20% | - | - | o |
| серная кислота, > 20% | o | o | x |
